Olivenöl der Vereinigung der Olivenbauern 2017/2018
| Quantität | Preis |
| |
| 0,50 lt | [NON DISPONIBILE] |
| 0,75 lt | [NON DISPONIBILE] |
| 1 lt | [NON DISPONIBILE]
|
| 3 lt | [NON DISPONIBILE] |
| 5 lt | [NON DISPONIBILE] |
Olivenöl der Vereinigung der Olivenbauern 2018/2019
| Quantität | Preis |
| |
| 0,50 lt | 11.00 € |
| 0,75 lt | 15.00 € |
| 1 lt | 19,00 €
|
| 3 lt | 50,00 € |
| 5 lt | 82,00 € |
D.O.P.-zertifiziertes, natives Olivenöl Östlicher Gardasee 2018/2019
| Quantität | Preis |
| 0,25 lt | 8.50 € non disponibile |
| 0,50 lt | 14,00 € |
| 1 lt | 24.50 € non disponibile
|
Olivenöl ‚La Costèra‘ 2018
| Quantität | Preis |
| 100 ml | 8,00 € |
| 250 ml | 14,00 € |
| 500 ml | 25,00 € |
Olivenöl der Vereinigung der Olivenbauern 2018/2019
NICHT GEFILTERT
| Quantität | Preis |
| |
| 1 lt | 18.00 € Nicht verfügbar |
| 3 lt | 46,00 € Nicht verfügbar |
| 5 lt | 71,00 € Nicht verfügbar |
Neues Natives Olivenöl Extra
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.
Chiudi